|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 患者モニター M3001A モジュールの修理とアップグレード | 状態: | 修理 |
|---|---|---|---|
| 保証: | 90日 | 在庫あり: | はい |
| ハイライト: | 患者監視システム変数,忍耐強いモニター変数 |
||
製品の説明
| 番号 | ブランド | タイプ | メンテナンスの部品 | 共通 の 欠点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MP20 | メインボード,電源 | オンできない; 画面がぼやけた/異常表示; 繰り返し再起動; モジュールを特定できない; MSL 電源過負荷; 断続的な故障; タッチスクリーン故障 | |
| 2 | MP30 | メインボード,電源 | ||
| 3 | MP40 | メインボード,電源 | ||
| 4 | MP50 | メインボード,電源 | ||
| 5 | MP60 | メインボード,電源 | ||
| 6 | MP70 | メインボード,電源 | ||
| 7 | M3001A | モジュール メインボード PCB | ||
| 8 | M3012A | モジュール | ||
| 9 | M3014A | モジュール | ||
| 10 | M3015A | モジュール | ||
| 11 | M3016A | モジュール | ||
| 12 | M3000-60002 | NIBP モジュール | ||
| 13 | M3000-60003 | NIBP モジュール | ||
| 14 | MP5 | メインボード,電源 | ||
| 15 | VM4 | メインボード PCB | 起動できない NBPの欠陥 | |
| 16 | VM6 | |||
| 17 | VM8 | |||
| 18 | M4735A | メインボード,電源,デフィブリレーションプレート | エラーコード 1 エラーコード 1000 オンできない メインボード障害 エラー 20004 ECGエラー | |
| 19 | 遺伝子組み換え | DASH1800 | モジュール メインボード | 133 エラー; 充電ができない; NIBP の充電ができない; NIBP の信号が測定できない; オンできない |
| 20 | 遺伝子組み換え | DASH2500 | モジュール メインボード | |
| 21 | 遺伝子組み換え | DASH3000 | メインボード,DASモジュール | 再起動; NIBP 測定できない; オンエラー; 黒い画面; NIBP 障害 |
| 22 | 遺伝子組み換え | DASH4000 | ||
| 23 | 遺伝子組み換え | DASH5000 | ||
| 24 | 遺伝子組み換え | SOLAR8000I | メインボード SAM80 モジュール TRAM モジュール | 不正キーボード; 繰り返し再起動; 自己チェック失敗; モジュール検出できない; SAM モジュールは測定できない; NIBPは膨らませられない |
| 25 | 遺伝子組み換え | SOLAR8000M | メインボード SAM80 モジュール TRAM モジュール | |
| 26 | 宇宙研究室 | 91369, SL2700, 91387, 91393, 91390 | メインボード モジュール PCB | 血中酸素干渉; ECG干渉; 血圧 2003 エラー; チェックモジュール; 再起動ブート; タッチスクリーン障害; 起動できない; 電源アダプタ障害 |
| 27 | ミンドレイ | T5 | メインボード,MPMモジュール | センサーを表示できない; NIBP 障害; ECG 障害; IBP を測定できない; SPO2 障害; ECG 初期化障害; 起動できない; LCD 障害; 起動時間が長い; メインボード 障害; MPM モジュール 障害 |
| 28 | ミンドレイ | T6 | メインボード,MPMモジュール | |
| 29 | ミンドレイ | T8 | メインボード,MPMモジュール |
あなたのメッセージを入れて下さい